مدل سوییچ | WS-C2960X-48LPD-L |
---|---|
تعداد پورتهای 10/100/1000 | 48 پورت |
تعداد پورتهای Up Links | +2SFP |
نوع IOS سوییچ | LAN Base |
حداکثر توان خروجی هر پورت | Maximum number of PoE+ (IEEE 802.3at) ports*:12 ports up to 30W Maximum number of PoE (IEEE 802.3af) ports*:24 ports up to 15.4W Available PoE power:370W |
قابلیت stack | FlexStack-Plus and FlexStack-Extended capability:دارد Stack bandwidth:40G Stack limit:8 |
ابعاد (H x D x W) | 4.5x 36.8 x 44.5 |
وزن | 6 |
Flash memory | 128MB for LAN Base & IP Lite SKUs, 64 MB for LAN Lite SKUs |
DRAM | 512MB for LAN Base and 256 MB for LAN Lite |
CPU | APM86392 600MHz dual core |
نوع پورت کنسول | Network management interface:10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) Console ports:USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Storage interface | USB (Type-A) for external flash storage |
Forwarding bandwidth | 108Gbps |
Switching bandwidth* | 216Gbps |
تعداد VLAN قابل پشتیبانی | Maximum active VLANs:1023 VLAN IDs available:4096 |
Maximum transmission unit (MTU)-L3 packet | 9198bytes2 |
Jumbo frame – Ethernet frame | 100to 240 VAC |
منبع تغذیه | Voltage (auto ranging):100 to 240 VAC Current:5A-2A |
Frequency | 50to 60 Hz |
دما | -5ºC to 45ºC |
altitude | Operating: up to 3000 Storage:up to 4000 |
میزان مقاومت در برابر رطوبت | 10%to 95% |
Management | ● CICSO-TCP-MIB 0 ● CISCO-UDLDP-MIB ● CISCO-VLAN-IFTABLE ● RELATIONSHIP-MIB ● CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB ● CISCO-VTP-MIB ● ENTITY-MIB ● ETHERLIKE-MIB ● IEEE8021-PAE-MIB ● IEEE8023-LAG-MIB ● IF-MIB ● INET-ADDRESS-MIB ● OLD-CISCO-CHASSIS-MIB ● OLD-CISCO-FLASH-MIB ● OLD-CISCO-INTERFACES-MIB ● OLD-CISCO-IP-MIB ● OLD-CISCO-SYS-MIB ● OLD-CISCO-TCP-MIB ● OLD-CISCO-TS-MIB ● RFC1213-MIB ● RMON-MIB ● RMON2-MIB ● SNMP-FRAMEWORK-MIB ● SNMP-MPD-MIB ● SNMP-NOTIFICATION-MIB ● SNMP-TARGET-MIB ● SNMPv2-MIB ● TCP-MIB ● UDP-MIB ● ePM MIB ● CISCO-FLEXSTACK-PLUS-MIB (2960-X) |
Standards | ● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af and IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports ● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet ● IEEE 802.1ax |
RFC compliance | 0 ● RFC 768 – UDP ● RFC 783 – TFTP ● RFC 791 – IP ● RFC 792 – ICMP ● RFC 793 – TCP ● RFC 826 – ARP ● RFC 854 – Telnet ● RFC 951 – Bootstrap Protocol (BOOTP) ● RFC 959 – FTP ● RFC 1112 – IP Multicast and IGMP ● RFC 1157 – SNMP v1 ● RFC 1166 – IP Addresses ● RFC 1256 – Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery ● RFC 1305 – NTP ● RFC 1492 – TACACS+ ● RFC 1493 – Bridge MIB ● RFC 1542 – BOOTP extensions ● RFC 1643 – Ethernet Interface MIB ● RFC 1757 – RMON ● RFC 1901 – SNMP v2C ● RFC 1902-1907 – SNMP v2 ● RFC 1981 – Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6 ● FRC 2068 – HTTP ● RFC 2131 – DHCP ● RFC 2138 – RADIUS ● RFC 2233 – IF MIB v3 ● RFC 2373 – IPv6 Aggregatable Addrs ● RFC 2460 – IPv6 ● RFC 2461 – IPv6 Neighbor Discovery ● RFC 2462 – IPv6 Autoconfiguration ● RFC 2463 – ICMP IPv6 ● RFC 2474 – Differentiated Services (DiffServ) Precedence ● RFC 2597 – Assured Forwarding ● RFC 2598 – Expedited Forwarding ● RFC 2571 – SNMP Management ● RFC 2865 – RADIUS ● RFC 3046 – DHCP Relay Agent Information Option ● RFC 3376 – IGMP v3 ● RFC 3580 – 802.1X RADIUS |
پورت SFP | دارد |
تعداد پورت SFP | 2 |
WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو
سوئیچ سیسکو Cisco
WS-C2960X-48LPD-L سوئیچ شبکه لایه 2، دارای 48 عدد پورت شبکه 10/100/1000،پشتیبانی از POE، دو عدد پورت SFP در قسمت Uplink و 216Gbps پهنای باند سوئیچینگ
WS-C2960X-48LPD-L
WS-C2960X-48LPD-L layer 2 network switch, with 48 10/100/1000 network ports, POE support, two SFP ports in the Uplink section and 216Gbps switching bandwidth
ناموجود
?️دریافت کاتالوگ محصول: ✅ws-c2960x-48lpd-l-datasheet?️
WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو
بازسازی شده + کارتن نو + گوشواره نو + دارای بسته بندی کاملا نو
(دسته دوم Refurbished)
درباره WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو بیشتر بدانیم:
WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو از جمله سوییچ های سری 2960 است که یک سوییچ stackable لایه 2 با سیستم عامل LAN Base می باشد.
WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو شامل 48 پورت 10/100/1000 اترنت با قابلیت +POE و 2 رابط 10G SFP+ uplink می باشد که در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد.
WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو ظرفیتی برای استک فراهم می کند که از 8 سوییچ پشتیبانی می کند و با همان سوئیچ های سری 2960X در یک استک قرار می گیرند.
همچنین این سری از سوییچ های شبکه می توانند تا حداکثر 4 سوییچ را با سوییچ های 2960S با سیستم عامل LAN Base در یک استک جمع کنند.
نگاهی به پنل جلویی WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو:
- دکمه Mode
- LEDهای سوئیچ
- پورت (کنسول) USB mini-Type B
- پورت های USB Type A
- پورت کنسول RJ-45
- پورت مدیریت اترنت
- 48 پورت 10/100/1000
- 2 پورت های ماژول +10G SPF
LEDهای این سوئیچ شامل SYST ،STAT ،SPEED ،RPS ،MAST ،POE و STACK است.
نگاهی به پنل پشتی WS-C2960X-48LPD-L سوییچ سیسکو:
- پوشش و اسلات ماژول FlexStack-Plus
- محفظه فن
- کانکتور RPS
- کانکتور AC power
ویژگی های برجسته سوئیچ های سری 2960X و 2960XR سیسکو:
دارای 24 یا 48 پورت اترنت Gigabit با سرعت خطی (line-rate) در عملکرد انتقال
4 uplinks فیبر نوری گیگابیت اترنت ثابت Small Form-Factor Pluggable) SFP) یا 2 عدد 10G SFP+ uplinks
قابلیت پشتیبانی از +PoE ( توان قدرتی تا 740W و PoE دائمی)
دارای سیستم عامل های LAN Base ،LAN Lite و IP Lite هستند.
مدیریت دستگاه با استفاده از Web UI، دسترسی over-the-air از طریق بلوتوث، Command-Line Interface (CLI) ،(Simple Network Management Protocol) SNMP و پورت کنسول دسترسی RJ-45 یا USB
مدیریت شبکه با Cisco Prime ،Cisco Network Plug and Play و Cisco DNA Center
Stacking با FlexStack-Plus و FlexStack-Extended
ویژگی های لایه 3 با دسترسی مسیریابی Open Shortest Path First) OSPF)، مسیریابی استاتیک و پروتکل Routing Information) RIP)
نمایش نام دامنه سیستم به عنوان یک منبع معتبر Name System as an Authoritative Source) DNS-AS) و جریان شبکه ی (NetFlow) کامل (انعطاف پذیر)
برخورداری از امنیت با استاندارد 802.1X، تحلیلگر پورت سریال (SPAN) و Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
قابلیت اطمینان با (میانگین زمان متوسط بین شکست) MTBF
قابلیت انعطاف پذیری با دو تا منبع تغذیه قابل تعویض اختیاری
منبع: cisco
سری تولید محصول | 2960 |
---|---|
نوع سوییچ | مدیریتی POE |
پشتیبانی از POE | POE دارد |
تعداد پورت شبکه | 48 پورت |
سرعت پورت شبکه | گیگ |
نوع UPLink | پورت SFP, پورت اترنت |
تعداد پورت UPLink | چهار پورت |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.