WS-C2960S-48LPS-L سوییچ سیسکو
بازسازی شده + کارتن نو + گوشواره نو + داری بسته بندی کاملا نو
(دسته دوم Refurbished)
درباره ی WS-C2960S-48LPS-L سوییچ سیسکو بیشتر بدانیم:
سوئیچ های سری Cisco Catalyst 2960-S WS-C2960S-48LPS-L دارای پورت 48 Power over Ethernet (PoE) Ethernet 10/100/1000 با منبع تغذیه Po0 370W ، در حالی که 12 پورت PoE تا 30W در هر سوئیچ ، 24 درگاه PoE تا 15.4 وات در هر پورت سوئیچ یا 48 پورت تا 7.7 وات در هر پورت سوئیچ
WS-C2960S-48LPS-L همانطور که همه سوئیچ های Cisco Catalyst Series 2960-S با نرم افزار پایه LAN پشتیبانی می کند .
انعطاف پذیری 4 One Gigabit Ethernet را با Small Form-Factor Pluggable (SFP) فراهم می کند و تداوم تجارت و انتقال سریع را فراهم می کند.
ماژول انباشته Cisco FlexStack همچنین با 20 گیگابیت بر ثانیه توان پشتیبانی می کند و امکان سهولت کار با پیکربندی واحد و ارتقاء سوئیچ ساده را فراهم می کند.
ویژگی های WS-C2960S-48LPS-L سوییچ سیسکو:
کد محصول | WS-C2960S-48LPS-L |
نوع محفظه | قابل نصب روی رک – 1U |
مجموعه ویژگی | پایگاه LAN |
ظرفیت PoE | 370 وات |
Uplink Interfaces | چهار پلاگین 1G کوچک با فرم عامل (SFP) |
پورت های Downlink | 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ |
شکاف (های) توسعه | 1 (مجموع) / 1 (رایگان) x ماژول انباشته |
ظرفیت سوئیچینگ | 176 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ ارسال/فیلتر کردن: | 77.4 Mpps |
درام | 128 مگابایت |
فلش مموری | 64 مگابایت |
ابعاد | ابعاد 44.5 × 38.6 × 4.5 سانتی متر |
وزن بسته بندی | 10.65 کیلوگرم |
مشخصات کالای WS-C2960S-48LPS-L سوییچ سیسکو
توجه داشته باشید:
① | 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ | ④ | پورت کنسول RJ45 |
② | پورت USB نوع A | ⑤ | پورت مدیریت اترنت |
③ | پورت USB مینی نوع B (کنسول) | ⑥ | اسلات های ماژول SFP |
توجه داشته باشید:
① | 1 (مجموع) / 1 (رایگان) x ماژول انباشته | ③ | اتصال RPS |
② | اگزوز فن | ④ | کانکتور برق AC |
لوازم جانبی
WS-C2960S-48LPS-L سوییچ سیسکو
مدل ها | شرح |
C2960S-STACK | ماژول Catalyst 2960S FlexStack Stack برای پایگاه LAN اختیاری است |
GLC-LH-SM | گیرنده گیرنده GE SFP ، LC LX/LH |
GLC-SX-MMD | ماژول فرستنده گیرنده 1000BASE-SX SFP ، MMF ، 850 نانومتر ، DOM |
CAB-CONSOLE-RJ45 | کابل کنسول 6 فوت با RJ45 و DB9F |
مقایسه با موارد مشابه
مدل ها | WS-C2960S-48FPS-L | WS-C2960S-48LPS-L |
بنادر | 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ | 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ |
ظرفیت PoE | 740 وات | 370 وات |
پیوندهای بالا | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP |
مجموعه ویژگی | پایگاه LAN | پایگاه LAN |
قابل جمع شدن | آره | آره |
WS-C2960S-48LPS-L سوییچ سیسکو
Product Code | WS-C2960S-48LPS-L |
Enclosure Type | Rack-mountable – 1U |
Feature Set | LAN Base |
PoE capacity | 370W |
Uplink Interfaces | Four 1G Small Form-Factor Pluggable(SFP) |
Downlink Ports | 48 × Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports |
Expansion Slot(s) | 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module |
Switching capacity | 176 Gbps |
Forwarding/Filtering Rate: | 77.4 Mpps |
DRAM | 128 MB |
Flash Memory | 64 MB |
Dimensions | 44.5 × 38.6 × 4.5 cm |
Package Weight | 10.65 Kg |
منبع : Cisco
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.